Wedi'i wirio
Adroddiad Asesu Cyflwynwyd i
Hangzhou YuCanHang Tecstilau Co, Ltd Hangzhou YuCanHang Tecstilau Co, Ltd.
Adroddiad Asesu
| Enw'r Cwmni (Saesneg) | Hangzhou YuCanHang Tecstilau Co, Ltd Hangzhou YuCanHang Tecstilau Co, Ltd. |
| Cyfeiriad cwmni | Cyfrinachol |
| Cyfeiriad cofrestredig | Cyfrinachol |
| Math o fusnes | Cyfrinachol |
| Person cyswllt | Cyfrinachol |
| Ebost | Cyfrinachol |
| Awdurdod ardystio | Cyfrinachol |
| Dyddiad Derbyn | Cyfrinachol |
| Traddodai'r Asesiad | Cyfrinachol |
| Rhif yr adroddiad | 12126168_P |
Proffil cwmni
| Trwydded Fusnes Gyfrinachol | Cyfrinachol |
| Dyddiad corffori | 2012-07-19 |
| Dyddiad dechrau Trwydded Cwmni | 2012-07-19 |
| Dyddiad dod i ben Trwydded Cwmni | Cyfrinachol |
| Adolygiad blynyddol a gynhelir gan y Biwro Diwydiannol a Masnachol? | Cyfrinachol |
| Cyfalaf cofrestredig | 5430000 USD |
| Rhif trwydded busnes | 91330104595425U32Y |
| Cod Credyd Cymdeithasol Unedig | 91330104595425U32Y |
| Rhif cofrestru tollau | 3301048600 |
| Cynrychiolydd corfforaethol | Cyfrinachol |
| A yw'n gwmni a restrir yn gyhoeddus? | Nac ydw |
Amgylchedd y Cwmni






Arwynebedd llawr (metrau sgwâr): 5000
Strwythur Trefniadol
CM
Adran Cynhyrchu.QC Adran.Adran Ymchwil a Datblygu.Adran Gwerthu.Adran Gyllid.
Dosbarthiad gweithwyr
| Adran | Gweithwyr-amser llawn | Gweithwyr Rhan-Amser | Cyfanswm |
|---|---|---|---|
| Prif Swyddog Gweithredol | 1 | 0 | 1 |
| Adran Cynhyrchu. | 44 | 0 | 44 |
| QC Adran. | 3 | 0 | 3 |
| Adran Ymchwil a Datblygu. | 3 | 0 | 3 |
| Adran Gwerthu. | 1 | 0 | 1 |
| Adran Gyllid. | 2 | 0 | 2 |
Cyfansymiau Gweithwyr Llawn Amser: 56
Nifer y gweithwyr rhan amser: 0
Cyfanswm y Gweithwyr:56
Rheoli ansawdd
| Faint o arolygwyr SA neu QC i gyd? | 3 |
| A oes gan bob llinell gynhyrchu reolaeth ansawdd? | Oes |
| Sut mae cynhyrchion gorffenedig yn cael eu harolygu? | Arolygiad ar hap; Arolygupob cynnyrch |
Peiriant Profi
| Enw Peiriant | Brand & Model No. | Nifer | Nifer y blynyddoedd a ddefnyddiwyd | Cyflwr | Delwedd |
|---|---|---|---|---|---|
| Amrwd | Amrwd 1-10 | 3 | Cyfrinachol | Oes | N/A |
| A oes cyfarwyddiadau ysgrifenedig ar gael ar gyfer archwilio/profi deunydd ar y safle? A yw'r cofnodion perthnasol yn cael eu cadw? | Oes, gyda chyfarwyddiadau a chofnodion ysgrifenedig clir |
| A yw'r fenter yn cynnal arolygiad ar gynhyrchion gorffenedig ac yn cadw cofnodion | Oes |
| A oes gan y cwmni unrhyw weithdrefn asesu cyflenwyr a rheolaeth? | Oes |
Galluoedd Gwasanaeth
| A oes gan y masnachwr y gallu i ddarparu pecynnau deunydd i brynwyr? | Oes |
| Categori cynnyrch |
|---|
| Affeithwyr Ffasiwn |
| Tecstilau Cartref > Clustogau a Chlustogau > Casys Clustogau a Chasys Clustogau |
| Deunydd Crai Ffabrig a Thecstilau > Ffabrig > Ffabrig Sidan |
Galluoedd Cadwyn Gyflenwi
| Cyflenwyr cydweithredu (cyfanswm) | Cyfrinachol |
| Cyflenwyr (cydweithrediad mwy na dwywaith) | Cyfrinachol |
| MOQ ar gyfer pob eitem | 1-10 |
| Ydych chi'n cynnig gwahanol fathau o gynhyrchion? | Oes |
| Oes gennych chi warws dramor? | N/A |
| A yw'r masnachwr yn cefnogi danfoniad i warws Amazon dynodedig y prynwr? | Oes |
Gwarant Gwerthiant ar ôl-
| Oes gennych chi allu gwasanaeth ôl-werthu cyflawn? | Oes |
| A yw'r fenter yn cofnodi ac yn mynd ar drywydd cwynion ac adborth cwsmeriaid | Oes, gyda ffurflen adborth safonol a chofnodion |
| A oes unrhyw weithdrefnau clir i ymdrin â chwynion cwsmeriaid? | Oes, gyda gweithdrefnau clir a chofnodion ysgrifenedig |
| A oes system gweithredu cywiro dolen gaeedig yn ei lle? | Oes |
| A ellir olrhain cynhyrchion gorffenedig / wedi'u pecynnu trwy ddull adnabod lot i'r deunydd crai priodol? | Oes, gellir olrhain y prif ddeunydd crai |
| A oes gweithdrefn rhybuddio a galw cynnyrch yn ôl? | Oes |






